MISTO UOVO FRESCO KG 1
Quick Comparison
Settings | MISTO UOVO FRESCO KG 1 remove | UOVA GRAN CONSUMO PZ30 remove | BRESAOLA FIORE ALPI GIANONCELLI remove | PROSCIUTTO PARMA S/O 24M SIMONINI remove | CAPOCOLLO STAGIONATO remove | MORTADELLA GR 900 GUSTOPIU' remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | |||
SKU | A043019 | A043010 | A021016 | A021052 | A021005 | A021021 |
Rating | ||||||
Prezzo | €3,55 | €5,80 | €22,70 | €20,80 | €14,00 | €5,10 |
Stock |
56 disponibili
|
54 disponibili
|
8 disponibili
|
60 disponibili
|
7 disponibili
|
30 disponibili
|
Availability | 56 disponibili | 54 disponibili | 8 disponibili | 60 disponibili | 7 disponibili | 30 disponibili |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |